DESCRIPTIF DU PRODUIT
Une chaudiere e condensation qui genere jusqu’e 30 % d’economies d’energie comparee e une chaudiere classique
Plus de contr�le du confort pour le particulier grce e l’application Atlantic Cozytouch
Gain de temps pour les professionnels : connectees avec l’application Atlantic Services Pro
Facilite d’installation et de la maintenance : encore plus de compacite, de legerete et d’accessibilite e tous les composants par l’avant Un boitier de commande intuitif et regulation sur temperature exterieure de serie pour s’adapter aux besoins en chauffage
CARACTeRISTIQUE TECHNIQUES
| Longueur | 658 mm |
| Largeur | 596 mm |
| Hauteur | 1.595 m |
| Poids | 122 kg |
| Type de produit | Chaudiere gaz e condensation |
| Gamme | PERFINOX 2 |
| Duree de la garantie | 2 ans, 1 an, 5 ans sous conditions |
| Conditions de la garantie | 1 an pieces-main d’oeuvre s/cond. 5 ans corps de chauffe et ballon ECS |
| Type de pose/fixation | Sol |
| Profil de soutirage | XXL |
| Contenance ECS en litre | 105 |
| Puissance en kW | 22 |
| Type de la production d’eau chaude | Accumulation |
| Combustible | GN/propane |
| Configuration fumisterie | B23P C93 C33 C13 |
| Debit en L/Heure M3/Heure L/Mn | 19 L/mn |
| Puissance acoustique interieur dB(A) | 48 |
| Classe d’efficacite energetique (mode eau chaude sanitaire ECS) | B |
| Classe d’efficacite energetique autre (chauffage, lampe, …) | A |
| URL etiquette energetique | https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=58/24/AST3415824.pdf |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.